Was sind die Epoxid-Transformator-Monoblock-Buchsen?

Struktur und Material
Material: Es besteht hauptsächlich aus Epoxidharz. Epoxidharz verfügt über eine hervorragende elektrische Isolationsleistung, mechanische Festigkeit und gute chemische Stabilität. Es kann auch mit anderen Materialien wie Glasfaser gefüllt werden, um seine Leistung weiter zu verbessern.
Struktur: Die Monoblock-Struktur bedeutet, dass die Buchse integral geformt ist und normalerweise einen leitenden Kern, eine Epoxidharz-Isolierschicht und Endverbindungsteile umfasst. Der leitende Kern dient der Stromleitung und die Epoxidharz-Isolierschicht umhüllt den leitenden Kern und sorgt so für eine zuverlässige Isolierung. Die Endanschlussteile dienen der Verbindung mit den internen und externen Schaltkreisen des Transformators.

Wir bieten Epoxid-Transformator-Monoblock-Durchführungen mit anumfassende Spezifikationsmöglichkeiten, die einen breiten Bereich an Spannungs- und Stromstärken abdecken, um den unterschiedlichen Anwendungsanforderungen gerecht zu werden. Jedes Produkt wird vor dem Versand einer strengen Qualitätsprüfung unterzogen, um die Einhaltung der Industriestandards zu gewährleisten.
| Sr. Nr | Leiterrohmaterial | Nennstrom (Ampere) | Leiterquerschnitt B x Th (mm) | Mittenabstand des Leiters (mm) | Flanschgröße L x B (mm) | Flanschdicke (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kupfer | 800 ~1250 | 63 x 10 | 114 | 575 x 222 | 20 |
| 2 | Kupfer | 1700 | 63 x 12 | 114 | 575 x 222 | 20 |
| 3 | Kupfer | 1700 | 63 x 12.5 | 114 | 575 x 222 | 20 |
| 4 | Kupfer | 2500 | 63 x 20 | 114 | 575 x 222 | 20 |
| 5 | Kupfer | 3000 | 63 x 25 | 114 | 575 x 222 | 20 |
| 6 | Kupfer | 3200 | 63 x 35 | 114 | 575 x 222 | 20 |
| 7 | Kupfer | 4000 | 70 x 35 | 114 | 575 x 222 | 20 |
| 8 | Kupfer | 3150 | 63 x 23 | 120 | 572 x 222 | 35 |
| 9 | Kupfer | 800 | 50 x 10 | 130 | 572 x 222 | 20 |
| 10 | Kupfer | 1700 | 63 x 12 | 130 | 572 x 222 | 20 |


